计算机>
				             
				            	 办公设备>
				             
				            	 办公电器>
				             
				            	 存储设备>
				             
				            	 办公用纸>
				             


| 重要参数 | |
| 品牌 | 浪潮/INSPUR | 
| 产品类别 | 机架式服务器 | 
| CPU类型 | 海光 | 
| CPU型号 | Hygon 5380 | 
| CPU数量 | 2颗 | 
| CPU速度/主频 | 2.5GHz | 
| 内存容量(单条) | 32GB | 
| 内存条数 | 8 | 
| CPU核数 | 16核 | 
| 固态硬盘容量(单个) | 480GB | 
| 固态硬盘数量 | 2 | 
| 内存类型 | DDR4 | 
| 机械硬盘容量(单个) | 4TB | 
| 机械硬盘数量 | 4 | 
| 硬盘类型 | 混合硬盘 | 
| 电源类型 | 双电源 | 
| RAID方式 | RAID 5 | 
| 内存总容量 | 256GB | 
| 操作系统 | 银河麒麟 | 
| 固态硬盘总容量 | 960GB | 
| 扩展槽 | 2 | 
| 内存插槽 | 2个 | 
| 机械硬盘总容量 | 16TB | 
| 1GB网络端口数量 | 2 | 
| 质保期限 | 3年 | 
| 10GB网络端口数量 | 0 | 
| USB2.0接口数量 | 2 | 
| VGA接口数量 | 1 | 
| 电源冗余 | 支持 | 
| 包装清单 | 浪潮 CS5260H2服务器*1 电源线*1 | 
| 售后服务 | 全国联保,质保三年 | 
| 机械硬盘配置详情 | SATA HDD | 
| 固态硬盘配置详情 | SATA SSD | 
| 内存配置详情 | 3200HMz DDR4 | 
| 显卡/GPU卡显存总容量 | 无 | 
| 显卡/GPU卡配置详情 | 无 | 
| 
		                      	 	 
		                           		 请稍等...
		                        	 
		                         | 
		                	
    	
		
 Copyright © 2018-2026海 南 兆 纬 信 息 产 业 有 限 公 司 版权所有 保留一切权利
海南省海口市金贸区金贸中路1号半山花园海天阁1068室
电 话:0898-68552091  传 真:0898-68552096  琼ICP备13001826号-1  
 琼公网安备46010602000200 号  经营许可证编号:琼B2-20180346