计算机>
办公设备>
办公电器>
存储设备>
办公用纸>
重要参数 | |||
品牌 | 英士/inASK | ||
型号 | TX450 | ||
亮度 | 4000-4999流明 | ||
变焦类型 | 变焦 | ||
幕布尺寸 | 100英寸 | ||
对比度 | 3000000: 1 | ||
标准分辨率 | 1024*768 | ||
灯泡寿命(h) | 20000 | ||
技术类型 | 3LCD | ||
是否便携式 | 否 | ||
梯形校正(水平) | 支持 | ||
梯形校正(垂直) | 支持 | ||
显示色彩 | 无 | ||
画面比例 | 4:3 | ||
颜色分类 | 白色 | ||
质保期限 | 1年 | ||
包装清单 | 投影仪 × 1、电源线 × 1、遥控器 × 1、电池× 2、说明书 × 1、保修卡 × 1 | ||
售后服务 | 全国联保,质保一年 | ||
|
请稍等...
|
Copyright © 2018-2025海 南 兆 纬 信 息 产 业 有 限 公 司 版权所有 保留一切权利
海南省海口市金贸区金贸中路1号半山花园海天阁1068室
电 话:0898-68552091 传 真:0898-68552096 琼ICP备13001826号-1 琼公网安备46010602000200 号 经营许可证编号:琼B2-20180346