计算机>
办公设备>
办公电器>
存储设备>
办公用纸>
重要参数 | |
品牌 | 爱普生 |
型号 | CH-TW7000 |
亮度 | 3000-3999流明 |
变焦类型 | 变焦 |
幕布尺寸 | 100英寸 |
对比度 | 40000:1 |
标准分辨率 | 3840*2160 |
灯泡寿命(h) | 4000 |
技术类型 | 3LCD |
是否便携式 | 否 |
梯形校正(水平) | 不支持 |
梯形校正(垂直) | 不支持 |
显示色彩 | 无 |
画面比例 | 16:9 |
颜色分类 | 白色 |
质保期限 | 1年 |
包装清单 | 标配 |
售后服务 | 全国联保 |
请稍等...
|
Copyright © 2018-2025海 南 兆 纬 信 息 产 业 有 限 公 司 版权所有 保留一切权利
海南省海口市金贸区金贸中路1号半山花园海天阁1068室
电 话:0898-68552091 传 真:0898-68552096 琼ICP备13001826号-1 琼公网安备46010602000200 号 经营许可证编号:琼B2-20180346